<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El blog de Daniel Muñoz</title>
	<atom:link href="http://www.danielmunoz.com.ar/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.danielmunoz.com.ar/blog</link>
	<description>"No hay mayor riqueza que el conocimiento ni mayor pobreza que la ignorancia." - Alí ibn Abi-Talib</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Aug 2010 14:05:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Huffman en c++.</title>
		<link>http://www.danielmunoz.com.ar/blog/2010/07/07/huffman-en-c/</link>
		<comments>http://www.danielmunoz.com.ar/blog/2010/07/07/huffman-en-c/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 18:48:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Muñoz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielmunoz.com.ar/blog/?p=992</guid>
		<description><![CDATA[Codigo completo del compresor en c++: huffman.cpp huffman.h compresor.cpp A continuación explico el código (ver la explicación del algoritmo de huffman). Escritura a un archivo. No se puede escribir bit por bit a un archivo. Para que nuestro programa pueda ir escribiendo bit por bit la información requerida necesitamos crear una clase (objeto) que actúe como [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.danielmunoz.com.ar/blog/2010/07/07/huffman-en-c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El algoritmo de huffman.</title>
		<link>http://www.danielmunoz.com.ar/blog/2010/07/07/el-algoritmo-de-huffman/</link>
		<comments>http://www.danielmunoz.com.ar/blog/2010/07/07/el-algoritmo-de-huffman/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 18:47:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Muñoz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielmunoz.com.ar/blog/?p=990</guid>
		<description><![CDATA[(ver la implementación del algoritmo de huffman en c++) El algoritmo de Huffman es un algoritmo de compresión de información. Este algoritmo está basado en la idea de que algunos caracteres aparecen muchas más veces que otros. Es especialmente eficaz en archivos de texto, donde más de la mitad de los caracteres difícilmente aparezcan alguna vez. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.danielmunoz.com.ar/blog/2010/07/07/el-algoritmo-de-huffman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambiar nivel crítico de bateria en Windows 7</title>
		<link>http://www.danielmunoz.com.ar/blog/2010/04/15/cambiar-nivel-critico-de-bateria-en-windows-7/</link>
		<comments>http://www.danielmunoz.com.ar/blog/2010/04/15/cambiar-nivel-critico-de-bateria-en-windows-7/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 18:52:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Muñoz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Problemas y soluciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielmunoz.com.ar/blog/?p=986</guid>
		<description><![CDATA[Como cambiar el nivel crítico de batería en Windows 7 cuando no se quiere cambiar desde las opciones de energía.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.danielmunoz.com.ar/blog/2010/04/15/cambiar-nivel-critico-de-bateria-en-windows-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Método circuital o de las corrientes de mallas con matlab.</title>
		<link>http://www.danielmunoz.com.ar/blog/2009/12/01/metodo-circuital-o-de-mallas-con-matlab/</link>
		<comments>http://www.danielmunoz.com.ar/blog/2009/12/01/metodo-circuital-o-de-mallas-con-matlab/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 00:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Muñoz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielmunoz.com.ar/blog/?p=972</guid>
		<description><![CDATA[Comparto un script de matlab que hice para resolver circuitos en AC mediante el método de las corrientes de malla o método circuital (ver también método nodal). Por ejemplo, para resolver el siguiente circuito: Habría que ejecutar lo siguiente en matlab (muestro en negrita lo ingresado, el resto es generado por el script): &#62;&#62; mallas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.danielmunoz.com.ar/blog/2009/12/01/metodo-circuital-o-de-mallas-con-matlab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Método nodal en matlab</title>
		<link>http://www.danielmunoz.com.ar/blog/2009/12/01/metodo-nodal-en-matlab/</link>
		<comments>http://www.danielmunoz.com.ar/blog/2009/12/01/metodo-nodal-en-matlab/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 00:16:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Muñoz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielmunoz.com.ar/blog/?p=976</guid>
		<description><![CDATA[Comparto un script de matlab que hice para resolver circuitos en AC mediante el método nodal (ver también método de mallas). Por ejemplo, para resolver el siguiente circuito: Habría que ejecutar lo siguiente en matlab (muestro en negrita lo ingresado, el resto es generado por el script): &#62;&#62; nudos MÉTODO DE LOS NUDOS EN EL [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.danielmunoz.com.ar/blog/2009/12/01/metodo-nodal-en-matlab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Función de Transferencia con Matlab</title>
		<link>http://www.danielmunoz.com.ar/blog/2009/12/01/funcion-de-transferencia-con-matlab/</link>
		<comments>http://www.danielmunoz.com.ar/blog/2009/12/01/funcion-de-transferencia-con-matlab/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 23:36:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Muñoz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielmunoz.com.ar/blog/?p=965</guid>
		<description><![CDATA[El siguiente script para matlab grafica los diagramas de Bode, Nyquist y Polar para una función de transferencia dada. Por ejemplo, si ejecutamos el script y ponemos 1/(p^2+3*p+1) como función de transferencia: &#62;&#62; diagramas T(s)=1/(p^2+3*p+1) Un nombre para el ejercicio: ejemplo &#62;&#62; diagramas T(s)=1/(p^2+3*p+1) Un nombre para el ejercicio: ejemplo El script genera un archivo html que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.danielmunoz.com.ar/blog/2009/12/01/funcion-de-transferencia-con-matlab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HyperTerminal en Windows 7 o Windows Vista.</title>
		<link>http://www.danielmunoz.com.ar/blog/2009/10/28/hyperterminal-en-windows-7-o-windows-vista/</link>
		<comments>http://www.danielmunoz.com.ar/blog/2009/10/28/hyperterminal-en-windows-7-o-windows-vista/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 00:51:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Muñoz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Problemas y soluciones]]></category>
		<category><![CDATA[HyperTerminal Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[HyperTerminal Windows Vista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielmunoz.com.ar/blog/?p=953</guid>
		<description><![CDATA[Como acabarás de descrubrir, el HyperTerminal desapareció en el Windows Vista. Pasos para poder usarlo en el Windows 7 o Vista: Descarga el HyperTerminal. Descomprimí el rar en la carpeta que quieras instalar el HyperTerminal. Ejecutalo. No hay que instalar nada. Podés crearte un acceso directo si querés. Simplemente copié los archivos necesarios de Windows [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.danielmunoz.com.ar/blog/2009/10/28/hyperterminal-en-windows-7-o-windows-vista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lista negra</title>
		<link>http://www.danielmunoz.com.ar/blog/2009/09/21/lista-negra/</link>
		<comments>http://www.danielmunoz.com.ar/blog/2009/09/21/lista-negra/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 12:13:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Muñoz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielmunoz.com.ar/blog/?p=911</guid>
		<description><![CDATA[¿Cansados de recibir SPAM? Yo si. Me llegan e-mails con promociones y me aseguran que no son SPAM porque si les pido que me remuevan de sus listas lo harán. Algunos te remueven, otros no. Pero de todas formas es SPAM porque es publicidad por la que nunca pedí. Juntaron mi dirección de algún sitio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.danielmunoz.com.ar/blog/2009/09/21/lista-negra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué le da su valor al dinero?</title>
		<link>http://www.danielmunoz.com.ar/blog/2009/09/15/por-que-vale-el-dinero/</link>
		<comments>http://www.danielmunoz.com.ar/blog/2009/09/15/por-que-vale-el-dinero/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 03:46:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Muñoz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[¿Cómo nace el Dinero?]]></category>
		<category><![CDATA[¿Para qué sirve el Dinero?]]></category>
		<category><![CDATA[¿Qué entienden por Dinero los economistas?]]></category>
		<category><![CDATA[¿Qué es el Dinero?]]></category>
		<category><![CDATA[¿Quién inventó el dinero?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielmunoz.com.ar/blog/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[¿Te has preguntado porqué todos queremos dinero? Siendo que es un simple pedazo de papel, ¿de qué nos sirve? Desde el punto de vista estrictamente legal (por lo menos en Argentina), sólo la moneda es dinero. Ésta es el medio de pago físico impuesto por la ley. Pero desde un punto de vista más amplio, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.danielmunoz.com.ar/blog/2009/09/15/por-que-vale-el-dinero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asignación de teclas para HP 50g/49g+.</title>
		<link>http://www.danielmunoz.com.ar/blog/2009/07/27/asignacion-de-teclas-para-hp-49g-50g/</link>
		<comments>http://www.danielmunoz.com.ar/blog/2009/07/27/asignacion-de-teclas-para-hp-49g-50g/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 17:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Muñoz</dc:creator>
				<category><![CDATA[HP 50g]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielmunoz.com.ar/blog/?p=833</guid>
		<description><![CDATA[Antes que nada quiero hacer una aclaración para que no te confundas si tu pantalla no se ve como la mía. Mi pantalla, por ejemplo, se podría ver así: Mientras que, para la misma acción, la tuya se podría ver así: Eso se debe a que yo tengo instaladas las librerías necesarias para poder ver [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.danielmunoz.com.ar/blog/2009/07/27/asignacion-de-teclas-para-hp-49g-50g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
