<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El blog de Daniel Muñoz &#187; Programación</title>
	<atom:link href="http://www.danielmunoz.com.ar/blog/category/programacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.danielmunoz.com.ar/blog</link>
	<description>"No hay mayor riqueza que el conocimiento ni mayor pobreza que la ignorancia." - Alí ibn Abi-Talib</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 21:44:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Huffman en c++.</title>
		<link>http://www.danielmunoz.com.ar/blog/2010/07/07/huffman-en-c/</link>
		<comments>http://www.danielmunoz.com.ar/blog/2010/07/07/huffman-en-c/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 18:48:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Muñoz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielmunoz.com.ar/blog/?p=992</guid>
		<description><![CDATA[Codigo completo del compresor en c++: huffman.cpp huffman.h compresor.cpp A continuación explico el código (ver la explicación del algoritmo de huffman). Escritura a un archivo. No se puede escribir bit por bit a un archivo. Para que nuestro programa pueda ir escribiendo bit por bit la información requerida necesitamos crear una clase (objeto) que actúe como [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.danielmunoz.com.ar/blog/2010/07/07/huffman-en-c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El algoritmo de huffman.</title>
		<link>http://www.danielmunoz.com.ar/blog/2010/07/07/el-algoritmo-de-huffman/</link>
		<comments>http://www.danielmunoz.com.ar/blog/2010/07/07/el-algoritmo-de-huffman/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 18:47:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Muñoz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielmunoz.com.ar/blog/?p=990</guid>
		<description><![CDATA[(ver la implementación del algoritmo de huffman en c++) El algoritmo de Huffman es un algoritmo de compresión de información. Este algoritmo está basado en la idea de que algunos caracteres aparecen muchas más veces que otros. Es especialmente eficaz en archivos de texto, donde más de la mitad de los caracteres difícilmente aparezcan alguna vez. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.danielmunoz.com.ar/blog/2010/07/07/el-algoritmo-de-huffman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Método circuital o de las corrientes de mallas con matlab.</title>
		<link>http://www.danielmunoz.com.ar/blog/2009/12/01/metodo-circuital-o-de-mallas-con-matlab/</link>
		<comments>http://www.danielmunoz.com.ar/blog/2009/12/01/metodo-circuital-o-de-mallas-con-matlab/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 00:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Muñoz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielmunoz.com.ar/blog/?p=972</guid>
		<description><![CDATA[Comparto un script de matlab que hice para resolver circuitos en AC mediante el método de las corrientes de malla o método circuital (ver también método nodal). Por ejemplo, para resolver el siguiente circuito: Habría que ejecutar lo siguiente en matlab (muestro en negrita lo ingresado, el resto es generado por el script): &#62;&#62; mallas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.danielmunoz.com.ar/blog/2009/12/01/metodo-circuital-o-de-mallas-con-matlab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Método nodal en matlab</title>
		<link>http://www.danielmunoz.com.ar/blog/2009/12/01/metodo-nodal-en-matlab/</link>
		<comments>http://www.danielmunoz.com.ar/blog/2009/12/01/metodo-nodal-en-matlab/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 00:16:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Muñoz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielmunoz.com.ar/blog/?p=976</guid>
		<description><![CDATA[Comparto un script de matlab que hice para resolver circuitos en AC mediante el método nodal (ver también método de mallas). Por ejemplo, para resolver el siguiente circuito: Habría que ejecutar lo siguiente en matlab (muestro en negrita lo ingresado, el resto es generado por el script): &#62;&#62; nudos MÉTODO DE LOS NUDOS EN EL [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.danielmunoz.com.ar/blog/2009/12/01/metodo-nodal-en-matlab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Función de Transferencia con Matlab</title>
		<link>http://www.danielmunoz.com.ar/blog/2009/12/01/funcion-de-transferencia-con-matlab/</link>
		<comments>http://www.danielmunoz.com.ar/blog/2009/12/01/funcion-de-transferencia-con-matlab/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 23:36:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Muñoz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielmunoz.com.ar/blog/?p=965</guid>
		<description><![CDATA[El siguiente script para matlab grafica los diagramas de Bode, Nyquist y Polar para una función de transferencia dada. Por ejemplo, si ejecutamos el script y ponemos 1/(p^2+3*p+1) como función de transferencia: &#62;&#62; diagramas T(s)=1/(p^2+3*p+1) Un nombre para el ejercicio: ejemplo &#62;&#62; diagramas T(s)=1/(p^2+3*p+1) Un nombre para el ejercicio: ejemplo El script genera un archivo html que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.danielmunoz.com.ar/blog/2009/12/01/funcion-de-transferencia-con-matlab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programación defensiva en C++.</title>
		<link>http://www.danielmunoz.com.ar/blog/2009/05/31/programacion-defensiva-en-c/</link>
		<comments>http://www.danielmunoz.com.ar/blog/2009/05/31/programacion-defensiva-en-c/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 17:23:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Muñoz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielmunoz.com.ar/blog/?p=765</guid>
		<description><![CDATA[post está basado en el libro "Thinking in C++ - Volume Two" de Bruce Eckel y Chuck Allison. A medida que un programa va creciendo en tamaño y complejidad, se hace cada vez más difícil rastrear los errores a través del código. Peor todavía con los errores que no saltan a simple vista. Una de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.danielmunoz.com.ar/blog/2009/05/31/programacion-defensiva-en-c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compresión de datos mediante algoritmo de Huffman.</title>
		<link>http://www.danielmunoz.com.ar/blog/2009/03/10/compresion-de-datos-mediante-algoritmo-de-huffman/</link>
		<comments>http://www.danielmunoz.com.ar/blog/2009/03/10/compresion-de-datos-mediante-algoritmo-de-huffman/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 01:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Muñoz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[algoritmo huffman]]></category>
		<category><![CDATA[arbol huffman]]></category>
		<category><![CDATA[huffman c++]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielmunoz.com.ar/blog/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos años hice como trabajo para la materia de informática II un programita en lenguaje c++ que comprime archivos mediante el algoritmo de huffman. Para compartirlo, a modo de tutorial, lo dividí en dos partes: La explicación del algoritmo de Huffman. La implementación del algoritmo de Huffman en c++. El programa no está optimizado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.danielmunoz.com.ar/blog/2009/03/10/compresion-de-datos-mediante-algoritmo-de-huffman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

