<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El blog de Daniel Muñoz &#187; Ingeniería en Electrónica</title>
	<atom:link href="http://www.danielmunoz.com.ar/blog/category/ingenieria-electronica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.danielmunoz.com.ar/blog</link>
	<description>"No hay mayor riqueza que el conocimiento ni mayor pobreza que la ignorancia." - Alí ibn Abi-Talib</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 21:44:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Script matlab para polos de un oscilador senoidal.</title>
		<link>http://www.danielmunoz.com.ar/blog/2009/03/22/polos-de-un-oscilador-senoidal/</link>
		<comments>http://www.danielmunoz.com.ar/blog/2009/03/22/polos-de-un-oscilador-senoidal/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 07:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Muñoz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ingeniería en Electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[polos oscilador]]></category>
		<category><![CDATA[script matlab]]></category>
		<category><![CDATA[video matlab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danielmunoz.com.ar/blog/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Un oscilador senoidal cuenta con dos polos complejos conjugados en el dominio de Laplace. De acuerdo a la ubicación de los polos en el plano, la función tendra mayor o menor frecuencia y amplitud. Además será creciente/inestable o decreciente/estable de acuerdo a si están ubicados en el semiplano derecho o izquierdo. Hice un script de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.danielmunoz.com.ar/blog/2009/03/22/polos-de-un-oscilador-senoidal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

