<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Puerto Paralelo en LabVIEW.</title>
	<atom:link href="http://www.danielmunoz.com.ar/blog/2009/05/22/puerto-paralelo-en-labview/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.danielmunoz.com.ar/blog/2009/05/22/puerto-paralelo-en-labview/</link>
	<description>"No hay mayor riqueza que el conocimiento ni mayor pobreza que la ignorancia." - Alí ibn Abi-Talib</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 19:38:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Jose</title>
		<link>http://www.danielmunoz.com.ar/blog/2009/05/22/puerto-paralelo-en-labview/comment-page-1/#comment-1267</link>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 03:12:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danielmunoz.com.ar/blog/?p=605#comment-1267</guid>
		<description>Hola Daniel primeramente Felicidade por tu trabajo me ha sido de gran ayuda, pero tengo una preguta, como puedo hacer para que lo pines que trabajan con logica invertida trabajen con logica normal ?

Saludos y sigue con el buen trabajo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Daniel primeramente Felicidade por tu trabajo me ha sido de gran ayuda, pero tengo una preguta, como puedo hacer para que lo pines que trabajan con logica invertida trabajen con logica normal ?</p>
<p>Saludos y sigue con el buen trabajo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Miguel Arce</title>
		<link>http://www.danielmunoz.com.ar/blog/2009/05/22/puerto-paralelo-en-labview/comment-page-1/#comment-1195</link>
		<dc:creator>Miguel Arce</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 18:46:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danielmunoz.com.ar/blog/?p=605#comment-1195</guid>
		<description>Hola Amigo, 

Quisiera hacerte una consulta, hace muchos años hice una interface que se conecta al puerto paralelo y se programa por medio del labview, mi consulta es la siguiente, como hago el programa para encender los leds de mi tarjeta? ya que hace muchos años y bueno ya me olvide. Espero tengas ejemplos de programas, muchas gracias.

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Amigo, </p>
<p>Quisiera hacerte una consulta, hace muchos años hice una interface que se conecta al puerto paralelo y se programa por medio del labview, mi consulta es la siguiente, como hago el programa para encender los leds de mi tarjeta? ya que hace muchos años y bueno ya me olvide. Espero tengas ejemplos de programas, muchas gracias.</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jorge</title>
		<link>http://www.danielmunoz.com.ar/blog/2009/05/22/puerto-paralelo-en-labview/comment-page-1/#comment-1165</link>
		<dc:creator>jorge</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 00:15:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danielmunoz.com.ar/blog/?p=605#comment-1165</guid>
		<description>ola zoi jorge kisiera saber como encender un LED mediante el puerto comun con LabView... te agradesco bastante tu ayuda....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ola zoi jorge kisiera saber como encender un LED mediante el puerto comun con LabView&#8230; te agradesco bastante tu ayuda&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: gaspar</title>
		<link>http://www.danielmunoz.com.ar/blog/2009/05/22/puerto-paralelo-en-labview/comment-page-1/#comment-1133</link>
		<dc:creator>gaspar</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 01:30:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danielmunoz.com.ar/blog/?p=605#comment-1133</guid>
		<description>hola me gustaria como hacer que el puerto paralelo reciba  pulsos de 5 volts y guarde la informacion de una hora en excel...saludos! gracias de antemano</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola me gustaria como hacer que el puerto paralelo reciba  pulsos de 5 volts y guarde la informacion de una hora en excel&#8230;saludos! gracias de antemano</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: manuel</title>
		<link>http://www.danielmunoz.com.ar/blog/2009/05/22/puerto-paralelo-en-labview/comment-page-1/#comment-1132</link>
		<dc:creator>manuel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 19:30:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danielmunoz.com.ar/blog/?p=605#comment-1132</guid>
		<description>hola daniel 
bueno lo q quiero es hacer una serie led q prendar al ritmo de la musica por medio del microfono por eso necesito saber la frecuencia para q asi cuando mande a prender led por el puerto paralelo prenda un arco electrico para saber q es el arco electrico es el q tiene las estufas cuando se prende electricamente  
gracias por tu ayuda espero y me puedas dejar tu correo electronico para asi estar en contacto (y si me puedes mandar el diagrama por favor gracias  daniel)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola daniel<br />
bueno lo q quiero es hacer una serie led q prendar al ritmo de la musica por medio del microfono por eso necesito saber la frecuencia para q asi cuando mande a prender led por el puerto paralelo prenda un arco electrico para saber q es el arco electrico es el q tiene las estufas cuando se prende electricamente<br />
gracias por tu ayuda espero y me puedas dejar tu correo electronico para asi estar en contacto (y si me puedes mandar el diagrama por favor gracias  daniel)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Daniel Muñoz</title>
		<link>http://www.danielmunoz.com.ar/blog/2009/05/22/puerto-paralelo-en-labview/comment-page-1/#comment-1131</link>
		<dc:creator>Daniel Muñoz</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 17:32:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danielmunoz.com.ar/blog/?p=605#comment-1131</guid>
		<description>Hola Manuel,

&quot;meter la música&quot;: ¿por dónde? ¿por el micrófono? ¿Desde un archivo (mp3,wav)?

&quot;tenga una frecuencia o gráfica de como está hecha la música&quot;: ¿El gráfico debe ser en el dominio del tiempo o de la frecuencia? ¿El gráfico debe mostrar los datos de toda la música, del último segundo, o sea, cuánto se debe ver en el gráfico?

&quot;un detonador&quot;: ¿Qué es un detonador? Pues supongo que no estamos hablando de explosivos.

Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Manuel,</p>
<p>&#8220;meter la música&#8221;: ¿por dónde? ¿por el micrófono? ¿Desde un archivo (mp3,wav)?</p>
<p>&#8220;tenga una frecuencia o gráfica de como está hecha la música&#8221;: ¿El gráfico debe ser en el dominio del tiempo o de la frecuencia? ¿El gráfico debe mostrar los datos de toda la música, del último segundo, o sea, cuánto se debe ver en el gráfico?</p>
<p>&#8220;un detonador&#8221;: ¿Qué es un detonador? Pues supongo que no estamos hablando de explosivos.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: manuel</title>
		<link>http://www.danielmunoz.com.ar/blog/2009/05/22/puerto-paralelo-en-labview/comment-page-1/#comment-1130</link>
		<dc:creator>manuel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 17:24:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danielmunoz.com.ar/blog/?p=605#comment-1130</guid>
		<description>hola daniel
un favorzote quiero saver como puedo hacer un programa donde pueda meter la musica y q al mismo tiempo tenga una fracuencia o grafica de como esta echa la musica al final quiero hacer un detonador espero y me puedas ayudar ya que no e podido hacer este trabajo para la escuela</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola daniel<br />
un favorzote quiero saver como puedo hacer un programa donde pueda meter la musica y q al mismo tiempo tenga una fracuencia o grafica de como esta echa la musica al final quiero hacer un detonador espero y me puedas ayudar ya que no e podido hacer este trabajo para la escuela</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Daniel Muñoz</title>
		<link>http://www.danielmunoz.com.ar/blog/2009/05/22/puerto-paralelo-en-labview/comment-page-1/#comment-1127</link>
		<dc:creator>Daniel Muñoz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 23:05:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danielmunoz.com.ar/blog/?p=605#comment-1127</guid>
		<description>Mmm, no recuerdo tener un programa que haga eso. Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mmm, no recuerdo tener un programa que haga eso. Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luis</title>
		<link>http://www.danielmunoz.com.ar/blog/2009/05/22/puerto-paralelo-en-labview/comment-page-1/#comment-1126</link>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 17:39:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danielmunoz.com.ar/blog/?p=605#comment-1126</guid>
		<description>Hola Daniel, mira, te escribía xq necesito tomar de un registro (desde un circuito) unos valores binarios y graficarlos. Es decir, tomar el valor que me ingresen y x medio de labview ir graficándolo. Tenes algún programa k me sirva de guía?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Daniel, mira, te escribía xq necesito tomar de un registro (desde un circuito) unos valores binarios y graficarlos. Es decir, tomar el valor que me ingresen y x medio de labview ir graficándolo. Tenes algún programa k me sirva de guía?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Daniel Muñoz</title>
		<link>http://www.danielmunoz.com.ar/blog/2009/05/22/puerto-paralelo-en-labview/comment-page-1/#comment-1117</link>
		<dc:creator>Daniel Muñoz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 13:57:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danielmunoz.com.ar/blog/?p=605#comment-1117</guid>
		<description>Con este ejemplo podés sacar ciertos valores de tensión por el puerto, o leer las tensiones de otros pines. No necesitás configurar la compu. Pero tampoco podés encender LEDs directamente porque necesitás CORRIENTE para encender los LEDs, y yo no me arriesgaría a alimentar los LEDs directamente del puerto, sino que usaría un buffer entre medio del puerto y los LEDs, para que la POTENCIA salga del buffer y no del puerto. Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Con este ejemplo podés sacar ciertos valores de tensión por el puerto, o leer las tensiones de otros pines. No necesitás configurar la compu. Pero tampoco podés encender LEDs directamente porque necesitás CORRIENTE para encender los LEDs, y yo no me arriesgaría a alimentar los LEDs directamente del puerto, sino que usaría un buffer entre medio del puerto y los LEDs, para que la POTENCIA salga del buffer y no del puerto. Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

