<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Ejemplos LabVIEW</title>
	<atom:link href="http://www.danielmunoz.com.ar/blog/2009/04/30/ejemplos-labview/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.danielmunoz.com.ar/blog/2009/04/30/ejemplos-labview/</link>
	<description>"No hay mayor riqueza que el conocimiento ni mayor pobreza que la ignorancia." - Alí ibn Abi-Talib</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 19:38:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Daniel Muñoz</title>
		<link>http://www.danielmunoz.com.ar/blog/2009/04/30/ejemplos-labview/comment-page-1/#comment-1294</link>
		<dc:creator>Daniel Muñoz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 01:25:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danielmunoz.com.ar/blog/?p=526#comment-1294</guid>
		<description>Hola Andres. No tengo un compresor hecho en LabVIEW. Pero sí en C++ por si te sirve para verlo y crearte uno. Tiene una explicación de como funciona: http://www.danielmunoz.com.ar/blog/2010/07/07/huffman-en-c/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Andres. No tengo un compresor hecho en LabVIEW. Pero sí en C++ por si te sirve para verlo y crearte uno. Tiene una explicación de como funciona: <a href="http://www.danielmunoz.com.ar/blog/2010/07/07/huffman-en-c/" rel="nofollow">http://www.danielmunoz.com.ar/blog/2010/07/07/huffman-en-c/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Andres Hoyos</title>
		<link>http://www.danielmunoz.com.ar/blog/2009/04/30/ejemplos-labview/comment-page-1/#comment-1293</link>
		<dc:creator>Andres Hoyos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 23:38:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danielmunoz.com.ar/blog/?p=526#comment-1293</guid>
		<description>HOla que tal gracias por tus ejemplos me sivieron de mucho, pero derrepente sabes como hacer un compresor/expansor o cualquiera de los dos.
sime ayudas con eso te estaria agradecido, saludos y suerte</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>HOla que tal gracias por tus ejemplos me sivieron de mucho, pero derrepente sabes como hacer un compresor/expansor o cualquiera de los dos.<br />
sime ayudas con eso te estaria agradecido, saludos y suerte</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rafael Cediel</title>
		<link>http://www.danielmunoz.com.ar/blog/2009/04/30/ejemplos-labview/comment-page-1/#comment-1272</link>
		<dc:creator>Rafael Cediel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 07:41:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danielmunoz.com.ar/blog/?p=526#comment-1272</guid>
		<description>Se agradecen algunos ejemplos que me ilustran sobre lo que necesito hacer. Soy veterinario y mi formación sobre estas materias son nulas. 
Necesito configurar una programación, para que capture, promedie y represente simultaneamente tres señales biológicas un nº concreto de veces (provienen de un potencial electrico muy bajo y amplificado). SI alguien conoce algún ejemplo similar agradecería que me lo comunicase. Mi formación en Labview es escasísima. Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se agradecen algunos ejemplos que me ilustran sobre lo que necesito hacer. Soy veterinario y mi formación sobre estas materias son nulas.<br />
Necesito configurar una programación, para que capture, promedie y represente simultaneamente tres señales biológicas un nº concreto de veces (provienen de un potencial electrico muy bajo y amplificado). SI alguien conoce algún ejemplo similar agradecería que me lo comunicase. Mi formación en Labview es escasísima. Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: fredy galindo</title>
		<link>http://www.danielmunoz.com.ar/blog/2009/04/30/ejemplos-labview/comment-page-1/#comment-1262</link>
		<dc:creator>fredy galindo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 21:00:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danielmunoz.com.ar/blog/?p=526#comment-1262</guid>
		<description>hola buenas tardes quiciera saber si me puede colaborar alguien con un audiometro realizado en labview pues requiero realizar un examen en casa y se me borraron los archivos de dicha implementacion agradeceria su claboracion por efectos de tiempo para no implementarlo de nuevo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola buenas tardes quiciera saber si me puede colaborar alguien con un audiometro realizado en labview pues requiero realizar un examen en casa y se me borraron los archivos de dicha implementacion agradeceria su claboracion por efectos de tiempo para no implementarlo de nuevo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Daniel Muñoz</title>
		<link>http://www.danielmunoz.com.ar/blog/2009/04/30/ejemplos-labview/comment-page-1/#comment-1241</link>
		<dc:creator>Daniel Muñoz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 03:07:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danielmunoz.com.ar/blog/?p=526#comment-1241</guid>
		<description>Ah, ya veo que el problema no es la parte de LabView sino la electrónica. Ahí es complicado, no se si no vas a necesitar hasta aislación galvánica para meter una tensión por el micrófono. Además, el Mic está hecho para recibir ondas, no creo que te tome un nivel de contínua como sería el dato de un termistor y termopar. Debe tener un filtro que corta la contínua a la entrada.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah, ya veo que el problema no es la parte de LabView sino la electrónica. Ahí es complicado, no se si no vas a necesitar hasta aislación galvánica para meter una tensión por el micrófono. Además, el Mic está hecho para recibir ondas, no creo que te tome un nivel de contínua como sería el dato de un termistor y termopar. Debe tener un filtro que corta la contínua a la entrada.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Daniel Muñoz</title>
		<link>http://www.danielmunoz.com.ar/blog/2009/04/30/ejemplos-labview/comment-page-1/#comment-1240</link>
		<dc:creator>Daniel Muñoz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 03:05:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danielmunoz.com.ar/blog/?p=526#comment-1240</guid>
		<description>Julian, descargate los ejemplos y fijate en el ejemplo &quot;Visualizador de Sonidos&quot;. Ahí vas a ver como recibir señal por el micrófono.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Julian, descargate los ejemplos y fijate en el ejemplo &#8220;Visualizador de Sonidos&#8221;. Ahí vas a ver como recibir señal por el micrófono.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Julian</title>
		<link>http://www.danielmunoz.com.ar/blog/2009/04/30/ejemplos-labview/comment-page-1/#comment-1239</link>
		<dc:creator>Julian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 23:07:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danielmunoz.com.ar/blog/?p=526#comment-1239</guid>
		<description>buenas tardes, tengo una inquietud ... necesito medir los voltajes que me generan un termistor y un termopar ..... el circuito ya lo tengo montado.... pero solo puedo recibir los datos por medio de la entrada de micrófono, pero no encuentro ningun documento que me hable sobre como hacerlo..... he encontrado como hacerlo pero con tarjeta de adquisición de datos pero no me sirve necesito utilizar la entrada de micrófono, si alquien me puede colaborar guiándome le agradecería..... muchas gracias...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>buenas tardes, tengo una inquietud &#8230; necesito medir los voltajes que me generan un termistor y un termopar &#8230;.. el circuito ya lo tengo montado&#8230;. pero solo puedo recibir los datos por medio de la entrada de micrófono, pero no encuentro ningun documento que me hable sobre como hacerlo&#8230;.. he encontrado como hacerlo pero con tarjeta de adquisición de datos pero no me sirve necesito utilizar la entrada de micrófono, si alquien me puede colaborar guiándome le agradecería&#8230;.. muchas gracias&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: daniel</title>
		<link>http://www.danielmunoz.com.ar/blog/2009/04/30/ejemplos-labview/comment-page-1/#comment-1235</link>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 00:51:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danielmunoz.com.ar/blog/?p=526#comment-1235</guid>
		<description>hola quisiera saber como realisar un subVI de un generador de temperaturas aleatorio</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola quisiera saber como realisar un subVI de un generador de temperaturas aleatorio</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Norbert</title>
		<link>http://www.danielmunoz.com.ar/blog/2009/04/30/ejemplos-labview/comment-page-1/#comment-1233</link>
		<dc:creator>Norbert</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 19:54:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danielmunoz.com.ar/blog/?p=526#comment-1233</guid>
		<description>Necesito saber como puedo crear un grafico con labview a partir de unos datos que tengo en la computadora-</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Necesito saber como puedo crear un grafico con labview a partir de unos datos que tengo en la computadora-</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Javier Moyano</title>
		<link>http://www.danielmunoz.com.ar/blog/2009/04/30/ejemplos-labview/comment-page-1/#comment-1232</link>
		<dc:creator>Javier Moyano</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 23:24:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danielmunoz.com.ar/blog/?p=526#comment-1232</guid>
		<description>Saludos:
Necesito hacer un osciloscopio mediante conexion puerto USB, para medir señales electricas, necesito ponerme en contacto con usted.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saludos:<br />
Necesito hacer un osciloscopio mediante conexion puerto USB, para medir señales electricas, necesito ponerme en contacto con usted.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

